MORSE CODE
|
ΚΩΔΙΚΑΣ MORS ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ SZ7XAN |
|
ΓΡΑΜΜΑΤΑ |
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ |
|||||||
|
gr |
lat |
mors |
Q code |
. | ._._._ | RK | ||
| Α | ._ |
ALFA |
, | _ _.._ _ | GW | |||
| B | _… |
BRAVO |
? | .._ _.. | UD | |||
| Θ | C | _._. |
CHARLIE |
: | _ _ _… | OS | ||
| D | _.. |
DELTA |
/ | _.._. | DN | |||
| E | . | ECHO | ( ) | _._ _._ | KK | |||
| F | .._. | FOXTROT | ||||||
| G | _ _. | GOLF | ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | |||||
| H | …. | HOTEL | 1 | . _ _ _ _ | I | |||
| I | .. | INDIA | 2 | . . _ _ _ | II | |||
| J | ._ _ _ | JULIET | 3 | . . . _ _ | III | |||
| K | _._ | KILO | 4 | . . . . _ | IV | |||
| L | ._.. | LIMA | 5 | . . . . . | V | |||
| M | _ _ | MIKE | 6 | _ . . . . | VI | |||
| N | _. | NOVENBER | 7 | _ _ . . . | VII | |||
| O | _ _ _ | OSKAR | 8 | _ _ _ . . | VIII | |||
| P | ._ _. | PAPA | 9 | _ _ _ _ . | IX | |||
| Ψ | Q | _ _._ | QUEBEC | 0 | _ _ _ _ _ | |||
| R | ._. | ROMEO | ||||||
| S | … | SIERA | ||||||
| T | _ | TANGO | ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΗΝ. | |||||
| U | .._ | UNIFORM | Λάθος | ….…. | EEΕEEE | |||
| V | …_ | VICTOR | Αναμείνατε | ._… | EB | |||
| Ω | W | ._ _ | WHISKEY | Προβείτε | _._ | K | ||
| Ξ | X | _.._ | X-RAY | Τέλος μην. | ._. | R | ||
| Y | _._ _ | YANKEE | Τέλος εργ. | …_ | V | |||
| Z | _ _.. | ZOULOU | ||||||
| X | GR | _ _ _ _ | Χαράλαμπος | |||||
| Μνημονικοί κανόνες | ||||||||
| E | . | T | _ | |||||
| I | .. | M | _ _ | |||||
| S | … | O | _ _ _ | |||||
| H | …. | X | _ _ _ _gr | |||||
| 5 | ….. | 0 | _ _ _ _ _ | |||||
