Echolink
Το Echolink επιτρέπει την επικοινωνία με άλλους ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς μέσω Internet χρησιμοποιώντας την τεχνική μεταφοράς της φωνής δια μέσο του με πρωτόκολλο VoIP (Voice-over-IP).
Το πρόγραμμα Echolink επιτρέπει να γίνουν παγκόσμιες διασυνδέσεις μεταξύ σταθμών στις δυνατότητες επικοινωνίας.
Για εκμπομπή με Echolink επιλέγετε την μπάντα και τη συχνότητα του του κόμβου που θέλετε να συνδεθείτε. Κρατόντας πατημένο το πλήκτρο του μικροφώνου (PTT) ενω εμκπεμπετέ πατήστε τα πλήκτρα τόνων DTMF για 1 με 2 δευτερόλεπτα, π.χ. τα 3 ψυφια του κόμβου ή * ή # :
29 SYDNEY – AUSTRALIA
11 ΑΘΗΝΑ
* Αποστολή του χαρακτηριστικού του σταθμού
# Αποσύνδεση του τελευταίου συνδεόμενου κόμβου
## Αποσύνδεση όλων των συνδεόμενων κόμβων
| ΣΤΑΘΜΟΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΥΠΟΤΟΝΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΟΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV0LU-L | 144.850 | 88.5 | ΣΠΑΡΤΗ |
200213 | 32 |
| SV1BDS-L | 431.100 | 88.5 | ΑΘΗΝΑ | 70401 | 11 |
| SV1EAG-L | 431.825 | 77.0 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 165349 | 13 |
| SV1AWD-R | KM28 | AΘΗΝΑ | 112 | ||
| SZ1SV-R | RU5 | 88,5 | AΘΗΝΑ | 255006 | 17 |
| SV1GFG-R | R7B | AΘΗΝΑ | 111 | ||
| SZ1GRC-R | R2B | 77 | ΑΘΗΝΑ | 6519 | 14 |
| SV1SV-R | RU5 | 88,5 | ΑΘΗΝΑ | 255006 | 16 |
| SV2AYW-L | 144.950 | 71.9 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 233828 | 23 |
| SV2BNL-L | 438.875 | 71.9 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 123592 | 211 |
| SV2BZQ-R | R4 | 88,5 | ΕΔΕΣΣΑ | 121496 | 21 |
| SV2CTV-L | 432.850 | 88.5 | ΣΤΑΘΕΣ/ΝΙΚ | 270269 | 26 |
| SV2ESB-L | 145.550 | KOZANH-A | 204788 | 222 | |
| SV2LPO-L | RU72 | 88,5 | ΚΟΖΑΝΗ-B | 327019 | 22 |
| SZ2GR-L | 145.525 | 71,9 | Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 131883 | 24 |
| SV2MDV-L | R0 | 77 | SYROS | 328415 | 28 |
| SV2GPO-L | RU72 | 88,5 | KOZANH | 327019 | 27 |
| SZ2T-R | 439.000 (-7.6) | 77 | Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 269512 | 25 |
| SV3CHA-R | R4 | 88,5 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 269170 | 31 |
| SV3CHF-R | R2 | 88,5 | ΔΟΛΙΑΝΑ | 216308 | 33 |
| SV4CZC-L | R3 | 71,9 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 202150 | 41 |
| SV5DDR-R | R2 | 77 | ΡΟΔΟΣ | 167989 | 51 |
| SV6DBG-R | R6 | 77 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 79909 | 61 |
| SV6EXB-L | 431.100 | 88.5 | ΛΑΡΙΣΑ | 176156 | 42 |
| SV7ERI-L | 144.975 | 88.5 | ΣΕΡΡΕΣ | 278903 | 72 |
| SV7JWS-L | 145.225 | 188,5 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 268691 | 71 |
| SZ7XAN-L | R2 | 71,9 | ΞΑΝΘΗ | 428162 | 75 |
| SZ8XIO-R | R0 | 107.2 | ΧΙΟΣ | 213012 | 82 |
| SV8BUS-R | R3 | 88,5 | ΛΕΥΚΑΔΑ | 166234 | 84 |
| SV8FMT-L | 431.100 | 88,5 | ΣΑΜΟΣ | 117388 | 83 |
| SV9GPX-L | 145.550 | 88.5 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 226875 | 92 |
| SZ4SRM-R | RU72 | 88,5 | MAGNISIA | 310175 | 44 |
| SZ4THE-R | RU72 | 82,5 | ΛΑΡΙΣΑ | 340463 | 43 |
| SW8EUO-L | 431.125 | 88,5 | CHALKIDA | 7710 | 85 |
| SZ9ERK-L | 144.950 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 194087 | 91 | |
| Κόμβοι Echolink ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | |||||
| *GREECE* | Conferance 0/100 | 281005 | 99 | ||
| DB0EL-R | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ | 7385 | 10 | ||
| KB2JKW-R | ΑΜΕΡΙΚΗ – N.ΥΟΡΚΗ | 214402 | 19 | ||
| VK2IR-L | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΣΥΔΝΕΥ | 3364 | 29 | ||
| VK2GBG-L | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 238565 | 20 | ||
| KE5DCI-L | LAFAYETTE – LOUISIANA | 241890 | 39 | ||


