SV – UHF Repeaters
| Επαναλήπτης | Τόνος | Τοποθεσία | LINK |
|---|---|---|---|
| RU0 | T88.5 | Ρίο | 145.250 Mhz T88.5 Πάτρα |
| RU0B | |||
| RU1 | T88.5 | Αθήνα | 144.475 Mhz T88.5 Ρεθυμνο |
| RU1 | T88.5 | Κοζάνη | 144.975Mhz T88,5 Σιατιστα |
| RU1B | |||
| RU2 | Τ77,0 | Αθήνα | |
| RU2 | Τ77,0 | Καβάλα | |
| RU2B | |||
| RU3 | T88.5 | Τρίπολη | |
| RU3B | |||
| RU4 | Τ82,5 | Καρδίτσα | |
| RU4 | Τ82,5 | Ηράκλειο | |
| RU4B | |||
| RU5 | T88.5 | Αθήνα | |
| RU5B | |||
| RU6 | T88.5 | Θεσ/νικη | |
| RU6B | |||
| RU7 | |||
| RU7B | |||
| RU84 | T77 | Θεσ/νικη | |
| RU88 | T77,0 | Σέρρες | |
| RU752+Echolink link | T88,5 | Πήλιο | 1.298 G T=88,5 |
| UHF -HF LINK | T67,0 | Θεσ/νικη 439.400 Mhz - 29.690 Mhz |
