SV – VHF Repeaters
| Επαναλήπτης | Τόνος | Τοποθεσία | LINK |
|---|---|---|---|
| R0 | Τ82.5 | Λαμία | 430.875 Mhz T82.5 Αταλαντη |
| R0 | T88.5 | Ηγουμενίτσα | |
| R0 | T88.5 | Σπάρτη | |
| R0 | Τ77.0 | Σύρος | |
| R0 | T88.5 | Ηράκλειο | |
| R0b | T71.9 | Χαλκίδα | |
| R1 | T88.5 | Αθήνα | 430.800 Mhz T88.5 Χιος ? Σπαρτη |
| R1 | T82.5 | Σέρρες | 430.625 Mhz T82.5 Θεσ/νικη |
| R1 | T88.5 | Πρέβεζα | |
| R1 | T67.0 | Αλεξ/πολη | |
| R2 | T71,9 | ΞΑΝΘΗ | 430.450 T71.9 |
| R2 | Τ82.5 | Λάρισα | 430.675 Mhz 82.5 Αγιά Λάρισας |
| R2 | T88.5 | Ρόδος | |
| R2 | T88.5 | Αγρίνιο | |
| R2 | T88.5 | Τρίπολη | |
| R2 | T71.9 | Κομοτηνή | |
| R2 | Τ77.0 | Νάξος | |
| R2b | Τ77.0 | Αθήνα | |
| R2b | T88.5 | Φλώρινα | |
| R3 | T88.5 | Λευκάδα | |
| R3 | T71.9 | Τρίκαλα | |
| R3 | T88.5 | Ηράκλειο | 430.925 Mhz T88.5 Αττική |
| 430.825 ” Χανια | |||
| R3 | T71.9 | Τρίκαλα | |
| R3b | T77.0 | Αθήνα | 438600 77T Χορτιατης |
| 438575 77T Πήλιο | |||
| 438550 77T Βόρεια Εύβοια | |||
| 438575 77Τ Ιωάννινα | |||
| 438600 77Τ Κορινθία | |||
| 438625 77Τ Ν. Πάρος Κυκλάδες | |||
| 438575 77Τ Κεντρ. Πελοπόννησος | |||
| 431025 77Τ Παρνασσός | |||
| 431025 67Τ Αετός Μεσσηνίας | |||
| 438650 77Τ Πάτρα | |||
| 438675 77Τ Ακαρνανικά | |||
| 438650 77Τ Mηλος | |||
| 438550 77Τ Κεφαλλονια | |||
| 438575 77Τ Σαντορινη | |||
| 431075 77Τ Ηρακλειο | |||
| 438075 77Τ Χανια | |||
| 431050 77Τ Λακωνια | |||
| R3b | T67.0 | Κατερίνη | |
| R3b | T107.2 | Ικαρία | |
| R4 | Τ88.5 | Έδεσσα | 430.700 Mhz T88.5 Εδεσσα |
| R4 | T82.5 | Καρδίτσα | |
| R4 | Τ107.2 | Μυτιλήνη | |
| R4 | T88.5 | Κεφαλονιά | 430.950 Mhz T88.5 Αττική |
| 430.950 Mhz T88.5 Ιωάννινα | |||
| Τήνος | |||
| R4 | T88.5 | Λασίθι | |
| R4b | T91.5 | Ξάνθη | 430.712.5 Τ91.5 Ξάνθη |
| R4b | T107.2 | Νάξος | |
| R5 | T88.5 | Βολος | 430.750 Mhz T82.5 Ρίο |
| 430.500 Mhz Τ82.5Έδεσσα |
|||
| 430.900 Mhz Τ82.5 Αττική |
|||
| 432.600 Mhz T88.5 Κοζανη |
|||
| R5 | T88.5 | Λασίθι | 430.875 Mhz T88.5 Λασίθι |
| 430.475 Mhz T88.5 Χανιά | |||
| 430.575 Mhz T88.5 Αχεντριάς |
|||
| R5b | T88.5 | Σπάρτη | |
| R6 | Τ88.5 | Θεσ/νικη | 430.975 Mhz T88.5 Αθήνα |
| 430.975 Mhz T88.5 Σέρρες | |||
| R6 | T77.0 | Ιωάννινα | |
| R6 | T107.2 | Μυτιλήνη | |
| R6 | T88.5 | Χανιά | 430.850 Mhz T88.5 Ακονες Χανίων |
| R6 | Τ77.0 | Νάξος | |
| R6 | T88.5 | Ναύπακτος | |
| R6b | T107.2 | Κόρινθος | |
| R7 | Τ77.0 | Θάσος | |
| R7 | T88.5 | Ιωάννινα | 430.875 Mhz T88.5 Καστανια |
| R7 | T88.5 | Αθήνα | |
| R7 | T88.5 | Κως | |
| R7b | T88.5 | Παγγαιο | |

