VHF Repeater Details
| Ονομα | Συχνοτητα ληψης (Ιn) MHz | Συχνοτητα εκπομπης (Out) MHz |
|---|---|---|
| R0 | 145.000 | 145.600 |
| R0B | 145.012,50 | 145.612,50 |
| R1 | 145.025 | 145.625 |
| R1B | 145.037,50 | 145.637,50 |
| R2 | 145.050 | 145.650 |
| R2B | 145.062,50 | 145.662,50 |
| R3 | 145.075 | 145.675 |
| R3B | 145.087,50 | 145.687,50 |
| R4 | 145.100 | 145.700 |
| R4B | 145.112,50 | 145.712,50 |
| R5 | 145.125 | 145.725 |
| R5B | 145.137,50 | 145.737,50 |
| R6 | 145.150 | 145.750 |
| R6B | 145.162,50 | 145.762,50 |
| R7 | 145.175 | 145.775 |
| R7B | 145.187,50 | 145.787,50 |
